九圃智能人工氣候室,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分時(shí)段精準(zhǔn)設(shè)定不同的溫度、濕度和光照度,是一個(gè)理想的人工氣候?qū)嶒?yàn)環(huán)境,是生物遺傳工程、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門理想的試驗(yàn)設(shè)備。
![]() | 高端選材 美觀耐用 九圃人工氣候室控制系統(tǒng)的元器件均選用工業(yè)應(yīng)用上知名高端品牌,栽培架和風(fēng)墻網(wǎng)孔板采用304#不銹鋼,模塊化設(shè)計(jì),栽培架高度無極可調(diào),美觀靈活,牢固耐用。 |
專利循環(huán)結(jié)構(gòu) 兩側(cè)為全網(wǎng)孔不銹鋼風(fēng)墻,兩側(cè)出風(fēng),頂部回風(fēng)的循環(huán)方式,蒸發(fā)器、加濕系統(tǒng)、電輔熱系統(tǒng)都置于頂部腔體,提高了空間利用率,保證了整體氣候環(huán)境要素的均勻性。 | ![]() |
![]() | 遠(yuǎn)程操控 智能精準(zhǔn) 采用人機(jī)交互設(shè)置控制系統(tǒng),自主研發(fā)的微電腦環(huán)境控制系統(tǒng),PID自動(dòng)調(diào)節(jié),精準(zhǔn)控制室內(nèi)的溫度、濕度,智能化模擬自然環(huán)境要素。每間氣候室都可通過手機(jī)APP遠(yuǎn)程操控。 |
植物專用LED光源 九圃自主研發(fā)多種LED植物補(bǔ)光光源,光譜豐富,可個(gè)性化定制滿足于不同光實(shí)驗(yàn)的特征光譜。強(qiáng)度0-100%任意調(diào)節(jié),可模仿太陽(yáng)光隨著時(shí)間推移,強(qiáng)度自動(dòng)變化。 | ![]() |
![]() | 熱回收技術(shù) 節(jié)能環(huán)保 ? 冷媒制冷系統(tǒng),采用熱回收技術(shù),無需電加熱,輔助除濕、升溫,大大降低了氣候室能耗; ? 冷水制冷,熱泵制熱,無極變頻,按需供冷,節(jié)約能耗。 |
智能人工氣候室 | ||
溫度范圍 | 18 ~ 35℃ | |
溫度精度 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤0.5℃ | |
低溫模塊[選配] | 5 ~35℃ / -10 ~35℃ | |
濕度范圍 | 50 ~ 90%RH | |
濕度精度 | 1%RH | |
濕度波動(dòng)度 | ≤3%RH | |
低濕模塊[選配] | 30 ~ 90%RH | |
栽培架總高度 | 200cm | |
標(biāo)配光源層數(shù) | 1 ~ 4 | |
標(biāo)配光源 | LED燈盤 | |
標(biāo)配光源強(qiáng)度 | 0-300μmol/㎡·S、0-700μmol/㎡·S、0-1000μmol/㎡·S、0-1200μmol/㎡·S、0-1600μmol/㎡·S | |
選配光源 | 單色藍(lán)光(450nm±5nm)、單色紅光(660nm±5nm)、單色遠(yuǎn)紅光(735nm±5nm)、三色BRIR(450nm±5nm,660n±5nmm,735nm±5nm)、四色RBIRW(400-700nm,450nm±5nm,660nm±5nm,735nm±5nm)、四色RGBIR(450nm±5nm,525nm±5nm,660nm±5nm,735nm±5nm)、七色(450nm±5nm,660nm±5nm,735nm±5nm,UVA,UVB,UVC,白光)、十八色(365-375nm, 385-395nm,395-405nm,410-420nm,435-445nm,450-455nm,460-465nm,500-510nm,520-530nm,550-560nm,585-595nm,600-610nm,620-630nm,660-665nm,735-745nm,810-820nm,840-850nm,940-950nm) | |
CO2控制模塊[選配] | 環(huán)境濃度 ~ 2000PPM/5000PPM | |
視頻監(jiān)控[選配] | 配置兩個(gè)攝像頭 |
注:以上型號(hào)和配置供常規(guī)選型參考,實(shí)際可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)規(guī)劃。