![]() | ![]() |
型號(hào):JIUPO-2835LED-136-S | |
光譜 | 可選:全光譜3#A、5# |
顏色 | 白光 |
功率 | 42W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:3#A:300μmol/s1/m2、5#:350μmol/s1/m2 |
尺寸 | 530mm×350mm |
型號(hào):JIUPO-2835LED-238-S | |
光譜 | 可選:全光譜2#A、2#B、4#A |
顏色 | 白光 |
功率 | 74W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:700μmol/s1/m2、2#B:500μmol/s1/m2、4#A:500μmol/s1/m2 |
尺寸 | 530mm×350mm |
型號(hào):JIUPO-1WSLED-150 | |
光譜 | 全光譜2# |
顏色 | 白光 |
功率 | 265W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:1300μmol/s1/m2 |
尺寸 | 530mm×350mm |
型號(hào):JIUPO-P2835LED-374 | |
光譜 | 全光譜5# |
顏色 | 白光 |
功率 | 115W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:1000μmol/s1/m2 |
尺寸 | 530mm×350mm |
型號(hào):JIUPO-2835LED-2000L-476 | |
光譜 | 全光譜2#B |
顏色 | 白光 |
功率 | 145W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:800μmol/s1/m2 |
尺寸 | 658mm×392mm |
型號(hào):JIUPO-2835LED-340(低) | |
光譜 | 可選:全光譜2#A、2#B、3#A、4#A、5# |
顏色 | 白光 |
功率 | 55W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:350μmol/s1/m2、2#B:350μmol/s1/m2 3#A:250μmol/s1/m2、4#A:250μmol/s1/m2、5#:350μmol/s1/m2 |
尺寸 | 585mm×460mm |
型號(hào):JIUPO-2835LED-340 | |
光譜 | 可選:全光譜2#A、2#B、3#A、4#A、5# |
顏色 | 白光 |
功率 | 105W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:700μmol/s1/m2、2#B:700μmol/s1/m2 3#A:600μmol/s1/m2、4#A:600μmol/s1/m2、5#:700μmol/s1/m2 |
尺寸 | 585mm×460mm |
型號(hào):JIUPO-2835LED-476-M | |
光譜 | 可選:全光譜2#A、2#B、3#A、4#A |
顏色 | 白光 |
功率 | 145W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:2#A:1000μmol/s1/m2 2#B:1000μmol/s1/m2、3#A:850μmol/s1/m2、4#A:850μmol/s1/m2 |
尺寸 | 585mm×460mm |
型號(hào):JIUPO-2835LED-476 | |
光譜 | 全光譜5# |
顏色 | 白光 |
功率 | 145W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:1000μmol/s1/m2 |
尺寸 | 585mm×460mm |
型號(hào):JIUPO-2835LED-612 | |
光譜 | 全光譜5# |
顏色 | 白光 |
功率 | 185W |
光照強(qiáng)度 | 正中心10cm下PPFD:1200μmol/s1/m2 |
尺寸 | 585mm×460mm |
![]() | ![]() | ![]() |
水 稻 | 煙 草 | 辣 椒 |
![]() | ![]() | ![]() |
柑 橘 | 草 莓 | 擬 南 芥 |
![]() | ![]() | ![]() |
土 豆 | 生 菜 | 小 麥 |
![]() | ![]() | ![]() |
玉 米 | 番 茄 | 油 菜 |